
UNIVERSE
other · 2021
21 photocardos szett1 véletlenszerű albumonként+135 XP a teljes szettért
A rajongók egészítik ki a gyűjteményeket: minden kártyafotó egyiküktől származik. Van kártyád ebből a szettből? Add hozzá a fotódat.
Megjelenés 2021. december 14.25 verzió

Gyűjtsd be ezt a verziót
A photocard-szettje a(z) NCT Pocabase-sheetjén van: jelöld be a kártyáidat, és szerezz XP-t.
Sheet megnyitása2 tétel a dobozban

other · 2021
21 photocardos szett1 véletlenszerű albumonként+135 XP a teljes szettért
A rajongók egészítik ki a gyűjteményeket: minden kártyafotó egyiküktől származik. Van kártyád ebből a szettből? Add hozzá a fotódat.
| Version | Formátum | Mi van a dobozban | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JEWEL CASE RANDOM | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Standard | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Photobook Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Johnny Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Taeyong Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Yuta Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Kun Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Doyoung Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Ten Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jaehyun Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jungwoo Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Mark Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Xiaojun Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Hendery Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Renjun Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jeno Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Haechan Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jaemin Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Yangyang Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Shotaro Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Sungchan Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Chenle Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jisung Version | cd | Photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) Universe card photocard ×1 (véletlenszerű 1 / 21) | — | — | |
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · mumo · POB ×1 (véletlenszerű 1 / 20) Bonus photocard · 1/210 · domestic (kr) · special yearbook ×1 (véletlenszerű 1 / 20) | — | — | |
| Digipack | cd | Photocard · yearbook ×1 (véletlenszerű 1 / 2) | — | — |
UNIVERSE: album, előadója: NCT, megjelenése: 2021. december 14.. Ez az oldal a pocabase-ben szereplő összes fizikai kiadást összegyűjti: a doboz tartalmát, a photocardok számát, a kereskedői POB-ot és az EAN-t, verziónként, hogy tíz fül megnyitása nélkül választhass.
A(z) UNIVERSE számlistája a pocabase-ben még nincs ellenőrizve. Fizikai kiadásról fizikai kiadásra ugyanaz marad: a doboz változik, a zene nem.
A(z) UNIVERSE 25 fizikai kiadásban jelenik meg, többek között: JEWEL CASE RANDOM, Standard, Photobook Version, Jewel Case Johnny Version, Jewel Case Taeyong Version és Jewel Case Yuta Version. Verziók között a zene nem változik: a doboz tartalma igen. Ami verziók között változik: a photocardok.
Az összes verziót együtt nézve a doboz tartalmazhat: 2 photocard. A photocardok száma verziótól függően 1 és 2 között van. A photocardok egy részét véletlenszerűen húzzák: ugyanannak az albumnak két példánya nem ad ugyanolyan kártyákat, ami életben tartja a cserélgetést a rajongók között.
A(z) UNIVERSE albumhoz a pocabase-ben nincs POB felvéve. A POB (preorder-juttatás) a kereskedő bónusza a preorder-időablak alatt, soha nem a kiadóé: kereskedőnként más, és utána eltűnik. Gyakran éppen ez dönti el, hol érdemes preordert leadni.
Ezek hivatalos kiadások: hivatalos kereskedőtől vásárolva beleszámítanak a Hanteo- és Circle-listákba, amelyek a fizikai eladásokat mérik Dél-Koreában, és befolyásolják a zenei műsorok ranglistáit és szavazásait. Ezekhez a verziókhoz még nincs EAN rögzítve. Az EAN a 13 jegyű vonalkód, amely egy pontos kiadást nevez meg: ez a legbiztonságosabb ellenőrzés vásárlás előtt.
Közönségmérési sütik
Az alap közönségmérésünk nem tárol sütiket. A hozzájárulásoddal a Google Analyticset is betöltjük, amely sütiket tárol, hogy lássuk, hogyan használják az oldalt. Nincs hirdetés, nincs adatértékesítés. A döntésedet bármikor megváltoztathatod a láblécből. További információ