
UNIVERSE
other · 2021
21 photocardin setti1 satunnaista albumia kohti+135 XP koko setistä
Fanit täydentävät kokoelmat: jokainen korttikuva on jonkun heistä ottama. Onko sinulla kortti tästä setistä? Lisää kuvasi.
Julkaisu 14. joulukuuta 202125 versiota

Kerää tämä versio
Photocard-setti löytyy tähden NCT Pocabase-sheetiltä: merkitse korttisi ja kerää XP:tä.
Avaa sheet2 tuotetta laatikossa

other · 2021
21 photocardin setti1 satunnaista albumia kohti+135 XP koko setistä
Fanit täydentävät kokoelmat: jokainen korttikuva on jonkun heistä ottama. Onko sinulla kortti tästä setistä? Lisää kuvasi.
| Version | Formaatti | Mitä laatikossa on | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JEWEL CASE RANDOM | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Standard | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Photobook Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Johnny Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Taeyong Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Yuta Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Kun Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Doyoung Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Ten Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jaehyun Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jungwoo Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Mark Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Xiaojun Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Hendery Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Renjun Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jeno Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Haechan Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jaemin Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Yangyang Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Shotaro Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Sungchan Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Chenle Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Jewel Case Jisung Version | cd | Photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) Universe card photocard ×1 (satunnainen 1 / 21) | — | — | |
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · mumo · POB ×1 (satunnainen 1 / 20) Bonus photocard · 1/210 · domestic (kr) · special yearbook ×1 (satunnainen 1 / 20) | — | — | |
| Digipack | cd | Photocard · yearbook ×1 (satunnainen 1 / 2) | — | — |
UNIVERSE on albumi, esittäjä NCT, julkaistu 14. joulukuuta 2021. Tälle sivulle on koottu kaikki pocabaseen kirjatut fyysiset painokset: laatikon sisältö, photocardien määrä, myyjien POB ja EAN, versio kerrallaan, jotta voit valita avaamatta kymmentä välilehteä.
Albumin UNIVERSE kappalelistaa ei ole vielä varmennettu pocabasessa. Se pysyy samana fyysisestä painoksesta toiseen: laatikko muuttuu, musiikki ei.
Albumi UNIVERSE julkaistaan 25 fyysisenä painoksena, esimerkiksi JEWEL CASE RANDOM, Standard, Photobook Version, Jewel Case Johnny Version, Jewel Case Taeyong Version ja Jewel Case Yuta Version. Versiosta toiseen musiikki ei muutu: laatikon sisältö muuttuu. Versiosta toiseen muuttuu: photocardit.
Kaikissa versioissa yhteensä laatikossa voi olla 2 photocardia. Photocardien määrä vaihtelee versiosta riippuen välillä 1–2. Osa photocardeista arvotaan satunnaisesti: kaksi samaa albumia ei anna samoja kortteja, mikä pitää fanien välisen vaihdon elävänä.
Albumille UNIVERSE ei ole listattu POB:ia pocabasessa. POB (preorder-etu) on myyjän preorder-aikana antama bonus, ei koskaan levy-yhtiön: se vaihtelee myyjästä toiseen ja katoaa sen jälkeen. Usein juuri se ratkaisee, mistä preorder kannattaa tehdä.
Nämä ovat virallisia painoksia: valtuutetulta myyjältä ostettuina ne lasketaan mukaan Hanteo- ja Circle-listoihin, jotka mittaavat fyysistä myyntiä Etelä-Koreassa ja vaikuttavat musiikkiohjelmien sijoituksiin ja äänestyksiin. Näille versioille ei ole vielä kirjattu EAN:ia. EAN on 13-numeroinen viivakoodi, joka nimeää yhden tietyn painoksen: se on turvallisin tarkistus ennen ostamista.
Yleisömittauksen evästeet
Perusyleisömittauksemme ei tallenna evästeitä. Suostumuksellasi lataamme myös Google Analyticsin, joka tallentaa evästeitä, jotta näemme, miten sivustoa käytetään. Ei mainontaa, ei tietojen myyntiä. Voit muuttaa mielesi milloin tahansa alatunnisteesta. Lue lisää