
WISHLIST
mini
Rinkinys, photocard: 8Atsitiktinai albume: 1+70 XP už visą rinkinį
Kolekcijas papildo gerbėjai: kiekviena kortelės nuotrauka yra vieno iš jų. Turi šio rinkinio kortelę? Pridėk savo nuotrauką.
mini#118 versijų

Rink šią versiją
Jos photocard rinkinys yra Pocabase sheet: NCT WISH. Žymėk korteles ir rink XP.
Atidaryti sheetDėžutėje: 4 daiktai

mini
Rinkinys, photocard: 8Atsitiktinai albume: 1+70 XP už visą rinkinį
Kolekcijas papildo gerbėjai: kiekviena kortelės nuotrauka yra vieno iš jų. Turi šio rinkinio kortelę? Pridėk savo nuotrauką.
| Version | Formatas | Kas yra dėžutėje | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | cd | Jewel Case Lyrics Booklet ×20 Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) Trading Card photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | 4988064436033 | |
| WISHarc | cd | Paper Jacket Trading Cards ×3 (atsitiktinė 3 iš 12) Lyrics Booklet ×20 Photo Card ×1 Trading Card photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 12) | 7 | 4988064435968 | |
| WISH for U SAKUYA | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | 1 | 4988064436026 | |
| WISH for U RYO | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | 1 | 4988064436019 | |
| WISH for U JAEHEE | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | 1 | 4988064436002 | |
| WISH for U YUSHI | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | 1 | 4988064435999 | |
| WISH for U RIKU | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | 1 | 4988064435982 | |
| WISH for U SION | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | 1 | 4988064435975 | |
| Wishport | cd | Spherical Package Lyrics Booklet ×20 Clear Visual Cards ×2 Sticker Sheet Trading Cards ×2 (atsitiktinė 2 iš 6) Trading Card ×1 (atsitiktinė 1 iš 6) | — | 4988064435951 | |
| Regular version | cd | Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | — | |
| Dreamy version (Sion) | cd | Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | — | |
| Dreamy version (Jaehee) | cd | Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Riku | cd | Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Yushi | cd | Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Ryo | cd | Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Sakuya | cd | Photocard ×1 (atsitiktinė 1 iš 18) | — | — | |
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · mumo · POB ×1 (atsitiktinė 1 iš 6) Bonus photocard · POB · tower records japan ×1 (atsitiktinė 1 iš 6) | — | — | |
| Autres cartes | cd | Photocard · wisharc version ×1 (atsitiktinė 1 iš 8) Photocard · wishport version ×1 (atsitiktinė 1 iš 3) | — | — |
WISHLIST yra 1. mini albumas NCT WISH. Šiame puslapyje surinkti visi pocabase nurodyti fiziniai leidimai: dėžutės turinys, photocard skaičius, pardavėjų POB ir EAN, versija po versijos, kad galėtum pasirinkti neatidarinėdamas dešimties skirtukų.
Albumo „WISHLIST“ takelių sąrašas pocabase dar nepatikrintas. Jis nesikeičia tarp fizinių leidimų: keičiasi dėžutė, o ne muzika.
WISHLIST fizinių leidimų yra 18, tarp jų: Standard, WISHarc, WISH for U SAKUYA, WISH for U RYO, WISH for U JAEHEE ir WISH for U YUSHI. Tarp versijų muzika nesikeičia: keičiasi dėžutės turinys. Kas keičiasi tarp versijų: photocard, lipdukai, tekstų knygelė ir diskas.
Visose versijose dėžutėje gali būti 2 photocard, vienas lipdukų lapas, 20 tekstų knygelių, vienas diskas ir 2 dėžutės. Photocard skaičius svyruoja nuo 1 iki 7, priklausomai nuo versijos. Dalis photocard traukiama atsitiktinai: du to paties albumo egzemplioriai neduoda tų pačių kortelių, todėl fanai ir toliau keičiasi kortelėmis.
Albumui „WISHLIST“ pocabase POB nenurodytas. POB (išankstinio užsakymo nauda) yra pardavėjo išankstinio užsakymo metu suteikiamas priedas, o ne leidėjo: jis skiriasi tarp pardavėjų ir vėliau išnyksta. Dažnai būtent tai nulemia, kur užsisakyti iš anksto.
Tai oficialūs leidimai: nupirkti iš įgalioto pardavėjo, jie įskaičiuojami į Hanteo ir Circle topus, kurie matuoja fizinius pardavimus Pietų Korėjoje ir naudojami muzikos laidų topams bei balsavimams. Iš 18 versijų EAN įrašytas 9 versijoms: šis 13 skaitmenų brūkšninis kodas įvardija vieną konkretų leidimą ir yra saugiausias patikrinimas prieš pirkimą.
Auditorijos matavimo slapukai
Mūsų pagrindinis auditorijos matavimas nesaugo jokių slapukų. Gavus tavo sutikimą, taip pat įkeliame Google Analytics, kuris saugo slapukus, kad matytume, kaip naudojama svetainė. Jokios reklamos, jokio duomenų perpardavimo. Savo nuomonę gali pakeisti bet kada puslapio apačioje. Sužinoti daugiau