
WISHLIST
mini
Set, photocardy: 8Náhodne na album: 1+70 XP za celý set
Zbierky dopĺňajú fanúšikovia: každá fotka karty pochádza od niekoho z nich. Máš kartu z tohto setu? Pridaj svoju fotku.
mini#118 verzií

Zbieraj túto verziu
Jej set photocards je na sheete Pocabase: NCT WISH. Odškrtávaj karty a získavaj XP.
Otvoriť sheetV škatuli: 4 položky

mini
Set, photocardy: 8Náhodne na album: 1+70 XP za celý set
Zbierky dopĺňajú fanúšikovia: každá fotka karty pochádza od niekoho z nich. Máš kartu z tohto setu? Pridaj svoju fotku.
| Version | Formát | Čo je v škatuli | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | cd | Jewel Case Lyrics Booklet ×20 Trading Card ×1 (náhodná 1 z 18) Trading Card photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | 4988064436033 | |
| WISHarc | cd | Paper Jacket Trading Cards ×3 (náhodná 3 z 12) Lyrics Booklet ×20 Photo Card ×1 Trading Card photocard ×1 (náhodná 1 z 12) | 7 | 4988064435968 | |
| WISH for U SAKUYA | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (náhodná 1 z 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | 1 | 4988064436026 | |
| WISH for U RYO | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (náhodná 1 z 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | 1 | 4988064436019 | |
| WISH for U JAEHEE | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (náhodná 1 z 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | 1 | 4988064436002 | |
| WISH for U YUSHI | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (náhodná 1 z 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | 1 | 4988064435999 | |
| WISH for U RIKU | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (náhodná 1 z 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | 1 | 4988064435982 | |
| WISH for U SION | cd | Sleeve Cassette Tape Trading Card ×1 (náhodná 1 z 3) Folding Photo Card Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | 1 | 4988064435975 | |
| Wishport | cd | Spherical Package Lyrics Booklet ×20 Clear Visual Cards ×2 Sticker Sheet Trading Cards ×2 (náhodná 2 z 6) Trading Card ×1 (náhodná 1 z 6) | — | 4988064435951 | |
| Regular version | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | — | |
| Dreamy version (Sion) | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | — | |
| Dreamy version (Jaehee) | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Riku | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Yushi | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Ryo | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | — | |
| Dreamy ver. Sakuya | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 18) | — | — | |
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · mumo · POB ×1 (náhodná 1 z 6) Bonus photocard · POB · tower records japan ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| Autres cartes | cd | Photocard · wisharc version ×1 (náhodná 1 z 8) Photocard · wishport version ×1 (náhodná 1 z 3) | — | — |
WISHLIST je 1. minialbum NCT WISH. Táto stránka zhromažďuje všetky fyzické vydania uvedené v pocabase: obsah škatule, počet photocard, POB predajcov a EAN, verziu po verzii, tak aby sa dalo vybrať bez otvárania desiatich kariet.
Zoznam skladieb albumu „WISHLIST“ zatiaľ nie je v pocabase overený. Medzi fyzickými vydaniami zostáva rovnaký: mení sa škatuľa, nie hudba.
WISHLIST vychádza v 18 fyzických vydaniach, medzi nimi Standard, WISHarc, WISH for U SAKUYA, WISH for U RYO, WISH for U JAEHEE a WISH for U YUSHI. Medzi verziami sa hudba nemení: mení sa obsah škatule. Čo sa medzi verziami mení: photocardy, nálepky, booklet s textami a disk.
Naprieč všetkými verziami môže škatuľa obsahovať 2 photocardy, jeden hárok nálepiek, 20 bookletov s textami, jeden disk a 2 škatule. Počet photocard sa podľa verzie pohybuje od 1 do 7. Časť photocard sa ťahá náhodne: dva kusy rovnakého albumu nedajú rovnaké karty, vďaka čomu medzi fanúšikmi žije výmena.
Pre album „WISHLIST“ nie je v pocabase uvedený žiadny POB. POB (výhoda predobjednávky) je bonus, ktorý poskytuje predajca počas predobjednávky, nikdy vydavateľstvo: líši sa predajca od predajcu a potom zmizne. Často práve to rozhoduje, kde predobjednať.
Ide o oficiálne vydania: zakúpené u autorizovaného predajcu sa započítavajú do rebríčkov Hanteo a Circle, ktoré merajú fyzický predaj v Južnej Kórei a vstupujú do rebríčkov a hlasovania hudobných relácií. Z 18 verzií je EAN zaznamenaný u 9: tento 13-miestny čiarový kód označuje jedno konkrétne vydanie a je to najbezpečnejšia kontrola pred nákupom.
Cookies na meranie návštevnosti
Naše základné meranie návštevnosti neukladá žiadne cookies. S tvojím súhlasom načítavame aj Google Analytics, ktorý ukladá cookies, aby nám ukázal, ako sa web používa. Žiadna reklama, žiadny predaj údajov. Svoj názor môžeš kedykoľvek zmeniť v pätičke. Zistiť viac