
THE SIN : BLISS
other · 2026
Set de 6 photocardsSet completo na caixa+60 XP pelo set completo
São os fãs que completam as coleções: cada foto de card vem de um deles. Você tem um card deste set? Adicione sua foto.
Lançamento 21 de agosto de 202614 versões

Colecione esta versão
O set de photocards dela está no sheet da Pocabase de ENHYPEN: marque suas cartas e ganhe XP.
Abrir o sheet28 itens na caixa · 6 photocards

other · 2026
Set de 6 photocardsSet completo na caixa+60 XP pelo set completo
São os fãs que completam as coleções: cada foto de card vem de um deles. Você tem um card deste set? Adicione sua foto.
| Version | Formato | Conteúdo da caixa | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinyl | vinyl | Out Sleeve ×1 Inner Sleeve ×1 White Vinyl ×1 Insert ×1 and Packaging Condition 1) The jacket may exhibit minor dents, creases, stains, splits, wrinkles, or compressed corners. | 6 | 8809704435895 | |
| Weverse Albums | platform | Package ×1 QR Card ×1 Photocard A ×1 (aleatório 1 de 6) Photocard B ×1 (aleatório 1 de 6) Photocard C ×1 | — | 8809704435581 | |
| ID Card Keyring | cd | Package ×1 Mini CD ×1 Envelope ×1 ID Card Case / Ball Chain Type Case ×1 Ball Chain ×1 | 1 | 8809704435888 | |
| ID Card | cd | Package ×1 ID Card / NFC Type ×1 (aleatório 1 de 12) ID Card Case / Strap Type Case ×1 Strap ×1 (aleatório 1 de 7) Track Card ×1 | 1 | 8809704435864 | |
| ENGENE | cd | Package ×1 (aleatório 1 de 7) Postcard ×1 (aleatório 1 de 7) Leaflet ×1 (aleatório 1 de 7) Membership Card ×1 (aleatório 1 de 7) CD ×1 (aleatório 1 de 7) Envelope ×1 (aleatório 1 de 7) | 3 | 8809704435574 | |
| Standard | cd | TAKE 1 Ver / Random (aleatório) Package ×1 Booklet ×48 CD ×1 CD Envelope ×1 Poster ×1 | 8 | 8809704435567 | |
| Take 4 Version | cd | Photocard A ×1 (aleatório 1 de 6) Photocard B ×1 (aleatório 1 de 6) | — | — | |
| Take 2 Version | cd | Photocard A ×1 (aleatório 1 de 6) Photocard B ×1 (aleatório 1 de 6) | — | — | |
| Take 1 | cd | Photocard A ×1 (aleatório 1 de 6) Photocard B ×1 (aleatório 1 de 6) | — | — | |
| Take 3 | cd | Photocard A ×1 (aleatório 1 de 6) Photocard B ×1 (aleatório 1 de 6) | — | — | |
| Weverse Album Version | cd | Photo Card A ×1 (aleatório 1 de 6) Photo Card B ×1 (aleatório 1 de 6) Photo Card C ×6 | — | — | |
| Weverse Album B Version | cd | — | — | ||
| Weverse Album A Version | cd | — | — | ||
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · pvc card ×1 (aleatório 1 de 12) Bonus photocard · id card version ×1 (aleatório 1 de 6) Bonus photocard · photocard set · vinyl version ×1 (aleatório 1 de 6) Bonus photocard · weverse ×1 (aleatório 1 de 6) Bonus photocard · china · makestar ×1 (aleatório 1 de 6) Bonus photocard · fansign · makestar · taipei ×1 (aleatório 1 de 6) | — | — |
THE SIN : BLISS é um álbum de ENHYPEN, lançado em 21 de agosto de 2026. Esta página reúne todas as edições físicas registradas no pocabase: conteúdo da caixa, número de photocards, POB das lojas e EAN, versão por versão, para escolher sem abrir dez abas.
A lista de faixas de THE SIN : BLISS ainda não foi conferida no pocabase. Ela não muda de uma edição física para outra: muda a caixa, não a música.
THE SIN : BLISS sai em 14 edições físicas, entre elas Vinyl, Weverse Albums, ID Card Keyring, ID Card, ENGENE e Standard. De uma versão para outra a música não muda: muda o conteúdo da caixa. O que muda de uma versão para outra: o photobook, as photocards, o pôster e os cartões-postais. Formatos oferecidos: vinil, platform album e CD.
No conjunto das versões, a caixa pode trazer um photobook, 10 photocards, 4 pôsteres, um cartão-postal, 20 cartelas de stickers, 4 encartes com as letras e 10 discos. O número de photocards vai de 1 a 10 conforme a versão. Parte das photocards sai no sorteio: dois exemplares do mesmo álbum não dão as mesmas cartas, e é isso que mantém viva a troca entre fãs. O photobook mais grosso tem 24 páginas.
Nenhum POB está registrado para THE SIN : BLISS no pocabase. Um POB (preorder benefit) é um brinde da loja, nunca da gravadora: muda de loja para loja e depois some. Muitas vezes é ele que decide onde fazer o preorder.
São edições oficiais: compradas em uma loja autorizada, contam para as paradas Hanteo e Circle, que medem as vendas físicas na Coreia do Sul e alimentam os programas musicais e suas votações. De 14 versões, 6 trazem um EAN registrado: esse código de barras de 13 dígitos aponta uma edição exata e é a conferência mais segura antes de comprar.
Cookies de medição de audiência
Nossa medição de audiência básica não grava nenhum cookie. Com o seu consentimento, também carregamos o Google Analytics, que grava cookies para entender como o site é usado. Sem publicidade, sem revenda de dados. Você pode mudar de ideia a qualquer momento no rodapé. Saiba mais