
TIPI-TAP
mini
Set, photocardy: 14Náhodně na album: 1+100 XP za celý set
Kolekce doplňují fanoušci: každá fotka karty pochází od někoho z nich. Máš kartu z tohoto setu? Přidej svou fotku.
mini#618 verzí

Sbírej tuto verzi
Její set photocards je na sheetu Pocabase: Kep1er. Odškrtávej karty a získávej XP.
Otevřít sheetV krabici: 8 položek · 7 photocard

mini
Set, photocardy: 14Náhodně na album: 1+100 XP za celý set
Kolekce doplňují fanoušci: každá fotka karty pochází od někoho z nich. Máš kartu z tohoto setu? Přidej svou fotku.
| Version | Formát | Co je v krabici | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| PLVE | cd | Out Box Image Card Photo Cards ×2 (náhodná 2 z 14) Art Photo Cards ×3 (náhodná 3 z 10) Scratch Photo Card ×1 (náhodná 1 z 7) Lyrics | 7 | 8809704430043 | |
| Standard | cd | Sleeve Case ×1 CD-R ×1 Photobook ×80 Lyric Sticker ×1 Folded Poster ×1 Folded Solo Poster ×1 (náhodná 1 z 7) | 1 | Lenticular Photocard : First Press Only (Random 1 out of 7) Folded Poster : First Press Only (1ea) Limited Polaroid : First Press Only (168 Packages Only) | 8809704429931 |
| 6TH MINI ALBUM | cd | — | — | ||
| 6TH MINI ALBUM PLVE | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 14) | — | — | |
| Connect N Version | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 7) | — | — | |
| Jewel Case Version | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 9) | — | — | |
| Lost Version | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 7) | — | — | |
| USA Limited Edition Kep1er ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| USA Limited Edition Yujin ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| USA Limited Edition Hikaru ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| USA Limited Edition Youngeun Ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| USA Limited Edition Dayeon ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| USA Limited Edition Xiaoting ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| USA Limited Edition Chaehyun ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| USA Limited Edition Huening Bahiyyih Ver. | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 6) | — | — | |
| Love & Seek Version | cd | Photocard ×1 (náhodná 1 z 7) | — | — | |
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · first press only ×1 (náhodná 1 z 14) Bonus photocard · first press only · love & ×1 (náhodná 1 z 7) Bonus photocard · concept card ×1 (náhodná 1 z 7) Bonus photocard · sticker sheet ×1 (náhodná 1 z 3) Bonus photocard · autographed · makestar · winner benefit ×1 (náhodná 1 z 7) Bonus photocard · fansign · makestar ×1 (náhodná 1 z 7) | — | — | |
| Autres cartes | cd | Photocard · jewel case version ×1 (náhodná 1 z 11) Photocard · jewel case version · usa ×1 (náhodná 1 z 2) Photocard · plve version ×1 (náhodná 1 z 2) | — | — |
TIPI-TAP je 6. minialbum Kep1er. Tato stránka shromažďuje všechna fyzická vydání uvedená v pocabase: obsah krabice, počet photocard, POB prodejců a EAN, verzi po verzi, tak aby šlo vybrat bez otevírání deseti záložek.
Album „TIPI-TAP“ obsahuje 5 skladeb; titulní skladba je „TIPI-TAP“. Seznam skladeb je ve všech fyzických vydáních stejný.
TIPI-TAP vychází v 18 fyzických vydáních, mezi nimi PLVE, Standard, 6TH MINI ALBUM, 6TH MINI ALBUM PLVE, Connect N Version a Jewel Case Version. Mezi verzemi se hudba nemění: mění se obsah krabice. Co se mezi verzemi mění: photobook, photocardy, plakát a samolepky.
Napříč všemi verzemi může krabice obsahovat jeden photobook, 8 photocard, 2 plakáty, jeden arch samolepek, jeden booklet s texty, jeden disk a jednu krabici. Počet photocard se podle verze pohybuje od 1 do 7. Část photocard se losuje náhodně: dva výtisky stejného alba nedají stejné karty, díky čemuž mezi fanoušky žije výměna. Nejsilnější photobook má 80 stran.
U tohoto alba je uvedeno POB: 3; prodejců: 1 (KPOPHERO Wholesale). Například KPOPHERO Wholesale: Lenticular Photocard : First Press Only (Random 1 out of 7). POB (výhoda předobjednávky) je bonus, který poskytuje prodejce během předobjednávky, nikdy vydavatelství: liší se prodejce od prodejce a poté zmizí. Často právě to rozhoduje, kde předobjednat.
Jde o oficiální vydání: zakoupená u autorizovaného prodejce se započítávají do žebříčků Hanteo a Circle, které měří fyzický prodej v Jižní Koreji a vstupují do žebříčků a hlasování hudebních show. Z 18 verzí je EAN zaznamenán u 2: tento 13místný čárový kód označuje jedno konkrétní vydání a je to nejbezpečnější kontrola před nákupem.
Cookies pro měření návštěvnosti
Naše základní měření návštěvnosti neukládá žádné cookies. S tvým souhlasem načítáme také Google Analytics, který ukládá cookies, aby nám ukázal, jak se web používá. Žádná reklama, žádný prodej dat. Svůj názor můžeš kdykoli změnit v patičce. Zjistit více