
PUREFLOW pt.1
album · 2026
12 張小卡的套組每張專輯隨機 1 張集滿一套 +90 XP
收藏是由粉絲們一起補齊的:每張卡片照片都來自其中一位。你有這套裡的卡嗎?新增你的照片吧。
album#2發行日 2026年5月22日33 個版本

收集這個版本
它的小卡套組在 Pocabase 中 LE SSERAFIM 的卡冊上:勾選你的卡片,賺取 XP。
打開卡冊盒內共 7 項內容 · 10 張小卡

album · 2026
12 張小卡的套組每張專輯隨機 1 張集滿一套 +90 XP
收藏是由粉絲們一起補齊的:每張卡片照片都來自其中一位。你有這套裡的卡嗎?新增你的照片吧。
| Version | 格式 | 盒內內容 | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Camera Black | cd | Mini Camera ×1 NFC Guide ×1 NFC Tag ×1 Screen Protector ×1 Camera Guide ×1 Can Outer Box ×1 | 10 | POB | 8800365019714 |
| Mini Camera Blue | cd | Mini Camera ×1 NFC Guide ×1 NFC Tag ×1 Screen Protector ×1 Camera Guide ×1 Can Outer Box ×1 | 10 | POB | 8800367489768 |
| COMPACT | cd | Version (隨機) Outer Cover ×1 Photobook ×24 Tag Paper ×5 Tag Sticker ×6 Receipt ×1 | 1 | 8800365019691 | |
| Standard | cd | Version (隨機) Outer Box ×1 Photobook ×96 Lyric Paper ×2 Punch-out board ×1 Pull Tab ×1 | 1 | 8800365019684 | |
| Weverse Albums | platform | Version (隨機) Outer Box ×1 Minimum Supported OS Version Notice The digital included in this Weverse Album is available on the following operating systems. Android OS 10 or later | 5 | 8800365019707 | |
| Birch Scar | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 5) | — | — | |
| Yusu Lily | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 5) | — | — | |
| Peony Room | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 5) | — | — | |
| Tri Accord | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 5) | — | — | |
| Weverse Album B | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 10) | — | — | |
| Electric Yellow Glitter Vinyl | cd | Photocard ×1 | — | — | |
| Hot Pink Glitter Vinyl | cd | Photocard ×1 | — | — | |
| Compact Clear Silver | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 3) | — | — | |
| Compact Crystal Pink | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 3) | — | — | |
| Compact Innocent Green | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 3) | — | — | |
| Compact Absolute Blue | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 3) | — | — | |
| Compact Pristine Red | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 3) | — | — | |
| Compact Clean White | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 3) | — | — | |
| Aqua Wave Vinyl (Target Exclusive) | cd | — | — | ||
| Orchid Wave Vinyl (Target Exclusive) | cd | — | — | ||
| Chaewon CD Single | cd | — | — | ||
| Sakura CD single | cd | — | — | ||
| Yunjin CD single | cd | — | — | ||
| Kazuha CD single | cd | — | — | ||
| Eunchae CD single | cd | — | — | ||
| Unit A CD single | cd | Photocard ×1 (隨機 1 共 10) | — | — | |
| Unit B CD single | cd | — | — | ||
| Group CD single | cd | — | — | ||
| Transparent White Cassette Single | cd | — | — | ||
| Turquoise Blue Cassette Single | cd | — | — | ||
| Vinyl Single | cd | — | — | ||
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · target ×1 (隨機 1 共 12) Bonus photocard · blue version · camera version · photocard set ×1 (隨機 1 共 5) Bonus photocard · b version · photocard set · weverse album version ×1 (隨機 1 共 5) Bonus photocard · a version · photocard set · weverse album version ×1 (隨機 1 共 5) Bonus photocard · black version · camera version · photocard set ×1 (隨機 1 共 5) Bonus photocard · retail exclusive · target ×1 (隨機 1 共 5) | — | — | |
| Autres cartes | cd | Photocard · compact version · innocent green version ×1 (隨機 1 共 3) Photocard · absolute blue version · compact version ×1 (隨機 1 共 3) Photocard · compact version · crystal pink version ×1 (隨機 1 共 3) Photocard · clean white version · compact version ×1 (隨機 1 共 3) Photocard · compact version · pristine red version ×1 (隨機 1 共 3) Photocard · clear silver version · compact version ×1 (隨機 1 共 3) | — | — |
《PUREFLOW pt.1》是 LE SSERAFIM 的第2張正規專輯,發行於 2026年5月22日。 由 SOURCE MUSIC 發行。 本頁彙整 pocabase 收錄的所有實體版本:逐版本列出盒內內容、小卡數量、通路商的 POB 與 EAN,讓你不必開十個分頁就能選出要買哪一個。
pocabase 尚未查證《PUREFLOW pt.1》的曲目列表。各實體版本的曲目相同:不同的是盒子,不是音樂。
《PUREFLOW pt.1》共發行 33 個實體版本,包括 Mini Camera Black、Mini Camera Blue、COMPACT、Standard、Weverse Albums和Birch Scar。 各版本的音樂相同:不同的是盒內內容。 各版本之間的差異:寫真書、小卡、貼紙和歌詞本。 提供的格式:CD和platform album。
綜合所有版本,盒內可能包含:1 本寫真書、8 張小卡、6 張貼紙、2 本歌詞本、2 張光碟、2 張 QR 或 NFC 卡和1 個外盒。 依版本不同,小卡數量從 1 張到 10 張不等。 部分小卡為隨機抽選:同一張專輯的兩份拿到的卡片不會一樣,這也是粉絲之間交換的樂趣所在。 最厚的寫真書有 96 頁。
這張專輯共收錄 2 項 POB,來自 1 家通路商:WEVERSE。 例如,WEVERSE 贈送POB。 POB(preorder benefit,預購特典)是通路商在 preorder 期間贈送的贈品,不是唱片公司提供的:每家通路商不同,之後就買不到了。它常常決定了要在哪裡預購。
這些都是官方版本:向授權通路商購買的話,會計入 Hanteo 與 Circle 榜單,這兩個榜單統計南韓的實體銷量,也是音樂節目與投票的參考依據。 在 33 個版本中,有 5 個登錄了 EAN:這個 13 位數的條碼指向特定版本,是購買前最可靠的依據。
流量分析 Cookie
我們的基本流量分析不會放置任何 Cookie。經你同意後,我們會加入 Google Analytics,它會放置 Cookie 以了解網站的使用情形。沒有廣告,也不會轉售資料。你隨時可以從頁尾改變心意。 了解更多