
PUREFLOW pt.1
album · 2026
12 张小卡一套每张专辑随机 1 张集齐整套 +90 XP
收藏是由粉丝们一起补全的:每张卡片照片都来自其中一位。你有这套里的卡吗?添加你的照片吧。
album#2发行日期 2026年5月22日33 个版本

收集这个版本
它的小卡套组在 Pocabase 里 LE SSERAFIM 的卡册上:勾选你的卡,赚取 XP。
打开卡册盒内含 7 件物品 · 10 张小卡

album · 2026
12 张小卡一套每张专辑随机 1 张集齐整套 +90 XP
收藏是由粉丝们一起补全的:每张卡片照片都来自其中一位。你有这套里的卡吗?添加你的照片吧。
| Version | 规格 | 盒内内容 | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Camera Black | cd | Mini Camera ×1 NFC Guide ×1 NFC Tag ×1 Screen Protector ×1 Camera Guide ×1 Can Outer Box ×1 | 10 | POB | 8800365019714 |
| Mini Camera Blue | cd | Mini Camera ×1 NFC Guide ×1 NFC Tag ×1 Screen Protector ×1 Camera Guide ×1 Can Outer Box ×1 | 10 | POB | 8800367489768 |
| COMPACT | cd | Version (随机) Outer Cover ×1 Photobook ×24 Tag Paper ×5 Tag Sticker ×6 Receipt ×1 | 1 | 8800365019691 | |
| Standard | cd | Version (随机) Outer Box ×1 Photobook ×96 Lyric Paper ×2 Punch-out board ×1 Pull Tab ×1 | 1 | 8800365019684 | |
| Weverse Albums | platform | Version (随机) Outer Box ×1 Minimum Supported OS Version Notice The digital included in this Weverse Album is available on the following operating systems. Android OS 10 or later | 5 | 8800365019707 | |
| Birch Scar | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 5) | — | — | |
| Yusu Lily | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 5) | — | — | |
| Peony Room | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 5) | — | — | |
| Tri Accord | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 5) | — | — | |
| Weverse Album B | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 10) | — | — | |
| Electric Yellow Glitter Vinyl | cd | Photocard ×1 | — | — | |
| Hot Pink Glitter Vinyl | cd | Photocard ×1 | — | — | |
| Compact Clear Silver | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 3) | — | — | |
| Compact Crystal Pink | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 3) | — | — | |
| Compact Innocent Green | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 3) | — | — | |
| Compact Absolute Blue | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 3) | — | — | |
| Compact Pristine Red | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 3) | — | — | |
| Compact Clean White | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 3) | — | — | |
| Aqua Wave Vinyl (Target Exclusive) | cd | — | — | ||
| Orchid Wave Vinyl (Target Exclusive) | cd | — | — | ||
| Chaewon CD Single | cd | — | — | ||
| Sakura CD single | cd | — | — | ||
| Yunjin CD single | cd | — | — | ||
| Kazuha CD single | cd | — | — | ||
| Eunchae CD single | cd | — | — | ||
| Unit A CD single | cd | Photocard ×1 (随机 1 共 10) | — | — | |
| Unit B CD single | cd | — | — | ||
| Group CD single | cd | — | — | ||
| Transparent White Cassette Single | cd | — | — | ||
| Turquoise Blue Cassette Single | cd | — | — | ||
| Vinyl Single | cd | — | — | ||
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · target ×1 (随机 1 共 12) Bonus photocard · blue version · camera version · photocard set ×1 (随机 1 共 5) Bonus photocard · b version · photocard set · weverse album version ×1 (随机 1 共 5) Bonus photocard · a version · photocard set · weverse album version ×1 (随机 1 共 5) Bonus photocard · black version · camera version · photocard set ×1 (随机 1 共 5) Bonus photocard · retail exclusive · target ×1 (随机 1 共 5) | — | — | |
| Autres cartes | cd | Photocard · compact version · innocent green version ×1 (随机 1 共 3) Photocard · absolute blue version · compact version ×1 (随机 1 共 3) Photocard · compact version · crystal pink version ×1 (随机 1 共 3) Photocard · clean white version · compact version ×1 (随机 1 共 3) Photocard · compact version · pristine red version ×1 (随机 1 共 3) Photocard · clear silver version · compact version ×1 (随机 1 共 3) | — | — |
《PUREFLOW pt.1》是 LE SSERAFIM 第2张正规专辑,发行于 2026年5月22日。 由 SOURCE MUSIC 发行。 本页汇集了 pocabase 收录的所有实体版本:逐个版本列出盒内内容、小卡数量、经销商特典和 EAN,帮你不用开十个标签页就能选出该买哪一个。
pocabase 尚未核对《PUREFLOW pt.1》的曲目列表。各个实体版本的曲目列表都是一样的:变的是盒子,不是音乐。
《PUREFLOW pt.1》共发行 33 个实体版本,其中包括 Mini Camera Black、Mini Camera Blue、COMPACT、Standard、Weverse Albums和Birch Scar。 各版本的音乐不变:变的是盒内内容。 各版本之间的差异:写真册、小卡、贴纸和歌词册。 可选规格:CD和平台专辑。
综合所有版本,盒内可能包含 1 本写真册、8 张小卡、6 张贴纸、2 本歌词册、2 张光盘、2 张二维码或 NFC 卡和1 个外盒。 小卡数量因版本而异,从 1 张到 10 张不等。 部分小卡为随机抽取:两份相同的专辑拿到的卡不会一样,这也是粉丝之间交换的乐趣所在。 最厚的写真册有 96 页。
这张专辑已收录 2 项特典,来自 1 家经销商:WEVERSE。 例如,WEVERSE 赠送POB。 特典(POB,即预售福利)是经销商在预售窗口期间赠送的赠品,不是厂牌送的:各经销商不同,之后就买不到了。它往往决定了你去哪里预购。
这些是官方版本:从授权经销商处购买,计入 Hanteo 和 Circle 榜单,这两个榜单统计韩国的实体销量,是音乐节目和投票的参考依据。 在 33 个版本中,有 5 个登记了 EAN:这个 13 位条形码对应某个具体版本,是购买前最可靠的依据。
访问统计 Cookie
我们的基础访问统计不会设置任何 Cookie。经你同意,我们会加入 Google Analytics,它会设置 Cookie 来了解网站的使用情况。没有任何广告,也不会转售数据。你可以随时在页脚更改主意。 了解更多