
PUREFLOW pt.1
album · 2026
Set mit 12 Photocards1 zufällig pro Album+90 XP für das komplette Set
Die Fans vervollständigen die Sammlungen: Jedes Kartenfoto stammt von einem von ihnen. Hast du eine Karte aus diesem Set? Füge dein Foto hinzu.
album#2Release 22. Mai 202633 Versionen

Sammle diese Version
Das Photocard-Set liegt auf dem Pocabase-Sheet von LE SSERAFIM: Hak deine Karten ab und sammle XP.
Sheet öffnen7 Teile in der Box · 10 Photocards

album · 2026
Set mit 12 Photocards1 zufällig pro Album+90 XP für das komplette Set
Die Fans vervollständigen die Sammlungen: Jedes Kartenfoto stammt von einem von ihnen. Hast du eine Karte aus diesem Set? Füge dein Foto hinzu.
| Version | Format | Inhalt der Box | Photocards | POB | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Camera Black | cd | Mini Camera ×1 NFC Guide ×1 NFC Tag ×1 Screen Protector ×1 Camera Guide ×1 Can Outer Box ×1 | 10 | POB | 8800365019714 |
| Mini Camera Blue | cd | Mini Camera ×1 NFC Guide ×1 NFC Tag ×1 Screen Protector ×1 Camera Guide ×1 Can Outer Box ×1 | 10 | POB | 8800367489768 |
| COMPACT | cd | Version (zufällig) Outer Cover ×1 Photobook ×24 Tag Paper ×5 Tag Sticker ×6 Receipt ×1 | 1 | 8800365019691 | |
| Standard | cd | Version (zufällig) Outer Box ×1 Photobook ×96 Lyric Paper ×2 Punch-out board ×1 Pull Tab ×1 | 1 | 8800365019684 | |
| Weverse Albums | platform | Version (zufällig) Outer Box ×1 Minimum Supported OS Version Notice The digital included in this Weverse Album is available on the following operating systems. Android OS 10 or later | 5 | 8800365019707 | |
| Birch Scar | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 5) | — | — | |
| Yusu Lily | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 5) | — | — | |
| Peony Room | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 5) | — | — | |
| Tri Accord | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 5) | — | — | |
| Weverse Album B | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 10) | — | — | |
| Electric Yellow Glitter Vinyl | cd | Photocard ×1 | — | — | |
| Hot Pink Glitter Vinyl | cd | Photocard ×1 | — | — | |
| Compact Clear Silver | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 3) | — | — | |
| Compact Crystal Pink | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 3) | — | — | |
| Compact Innocent Green | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 3) | — | — | |
| Compact Absolute Blue | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 3) | — | — | |
| Compact Pristine Red | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 3) | — | — | |
| Compact Clean White | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 3) | — | — | |
| Aqua Wave Vinyl (Target Exclusive) | cd | — | — | ||
| Orchid Wave Vinyl (Target Exclusive) | cd | — | — | ||
| Chaewon CD Single | cd | — | — | ||
| Sakura CD single | cd | — | — | ||
| Yunjin CD single | cd | — | — | ||
| Kazuha CD single | cd | — | — | ||
| Eunchae CD single | cd | — | — | ||
| Unit A CD single | cd | Photocard ×1 (zufällig 1 von 10) | — | — | |
| Unit B CD single | cd | — | — | ||
| Group CD single | cd | — | — | ||
| Transparent White Cassette Single | cd | — | — | ||
| Turquoise Blue Cassette Single | cd | — | — | ||
| Vinyl Single | cd | — | — | ||
| Cartes bonus | cd | Bonus photocard · target ×1 (zufällig 1 von 12) Bonus photocard · blue version · camera version · photocard set ×1 (zufällig 1 von 5) Bonus photocard · b version · photocard set · weverse album version ×1 (zufällig 1 von 5) Bonus photocard · a version · photocard set · weverse album version ×1 (zufällig 1 von 5) Bonus photocard · black version · camera version · photocard set ×1 (zufällig 1 von 5) Bonus photocard · retail exclusive · target ×1 (zufällig 1 von 5) | — | — | |
| Autres cartes | cd | Photocard · compact version · innocent green version ×1 (zufällig 1 von 3) Photocard · absolute blue version · compact version ×1 (zufällig 1 von 3) Photocard · compact version · crystal pink version ×1 (zufällig 1 von 3) Photocard · clean white version · compact version ×1 (zufällig 1 von 3) Photocard · compact version · pristine red version ×1 (zufällig 1 von 3) Photocard · clear silver version · compact version ×1 (zufällig 1 von 3) | — | — |
PUREFLOW pt.1 ist das 2. Studioalbum von LE SSERAFIM, erschienen am 22. Mai 2026. Es erscheint bei SOURCE MUSIC. Diese Seite führt alle in pocabase erfassten physischen Ausgaben zusammen: Inhalt der Box, Zahl der photocards, POB der Händler und EAN, Version für Version, damit die Wahl ohne zehn offene Tabs gelingt.
Die Titelliste von PUREFLOW pt.1 ist in pocabase noch nicht geprüft. Sie bleibt von Ausgabe zu Ausgabe gleich: Die Box ändert sich, die Musik nicht.
PUREFLOW pt.1 erscheint in 33 physischen Ausgaben, darunter Mini Camera Black, Mini Camera Blue, COMPACT, Standard, Weverse Albums und Birch Scar. Von Version zu Version ändert sich die Musik nicht, sondern der Inhalt der Box. Was sich von Version zu Version ändert: das Photobook, die photocards, die Sticker und das Textheft. Angebotene Formate: CD und Platform-Album.
Über alle Versionen hinweg kann die Box ein Photobook, 8 photocards, 6 Stickerbögen, 2 Texthefte, 2 Discs, 2 QR- oder NFC-Karten und eine Box enthalten. Die Zahl der photocards reicht je nach Version von 1 bis 10. Ein Teil der photocards wird zufällig gezogen: Zwei Exemplare desselben Albums geben nicht dieselben Karten, und genau das hält den Tausch unter Fans am Leben. Das dickste Photobook hat 96 Seiten.
2 POB sind erfasst für dieses Album, bei 1 Händler: WEVERSE. Zum Beispiel gibt WEVERSE POB. Ein POB (preorder benefit) ist eine Zugabe des Händlers, nie des Labels: Sie wechselt von Shop zu Shop und ist danach weg. Oft entscheidet sie, wo man vorbestellt.
Das sind offizielle Ausgaben: Beim autorisierten Händler gekauft, zählen sie für die Charts von Hanteo und Circle, die physische Verkäufe in Südkorea messen und in die Wertung der Musikshows einfließen. Von 33 Versionen tragen 5 eine erfasste EAN: Dieser 13-stellige Barcode steht für genau eine Ausgabe und ist die sicherste Prüfung vor dem Kauf.
Cookies zur Reichweitenmessung
Unsere Basis-Reichweitenmessung speichert keine Cookies. Mit Ihrer Einwilligung laden wir zusätzlich Google Analytics, das Cookies speichert, um die Nutzung der Website zu verstehen. Keine Werbung, kein Datenverkauf. Sie können Ihre Wahl jederzeit im Fußbereich ändern. Mehr erfahren